企业名称:深圳市晶宏照明有限公司
联系人:熊先生
全球服务电话:400 8690 755
微信:138 2377 2592
电话:0755-2357 8449
邮箱:sale@jhhighbay.com
传真:0755-2357 8445
地址:深圳市宝安区石岩镇三联工业区E栋晶宏照明大楼
网址 : www.jhhighbay.com
产品名称: | 移动太阳能灯塔-9m | ||
产品品牌: | 泓合晶牌 | 产品系列: | 探索者 |
产品编号: | T600-08-9M | 轮胎: | 15寸充气轮胎 |
监控距离: | 400-1000m | 太阳能板: | 460W*3 |
监控数量: | 3个 | 蓄电池: | 6*200A |
系统电压: | 24V DC | 电池功率: | 14400WH |
逆变电压: | 110V/220V可选择 | 充电时间: | 8小时 |
抗风等级: | 8级 | 监控时间: | 80小时 |
移动太阳能监控特点:
探索者移动太阳能监控是没有电网的地方,提供专业的监控。
由太阳能板供电,蓄电池蓄电,云台系统、控制系统、摄像头、拖车架、电动升降伸缩桅杆等组成。
可广泛用于机场、工地建设、部队、矿山或天然气田工作场所。
充电时间8小时(根据客户日照时间决定,也可以采用市电充电),可以连续使用80小时。
由3块 460W单晶硅太阳能电池板充电,转换效率最高达21.7%。
蓄电采用6*200AH(14400wh)胶体电池。
升降伸缩桅杆采用Q235材质,能实现调节高度,最高升起9m。
灯杆升降独立控制,也可以采用摇控、面板控制,操作简便快捷。抗风等级8级(117K/h)。
监控采用网络高清半球,支持360°水平旋转,垂直方向-5°-90°,3D定位,防雷、IP66防护等级。
控制系统集成化,开关、显示屏、指示仪表全部集成于同一面板上方便操作人员事实监控。
显示界面:
名称 | 面板显示 | 说明 |
太阳能板 | 64.4V | 太阳能板电压 |
3.3A | 太阳能板电流 | |
0.2KW | 功率 | |
0.6KW | 累计发电量 | |
蓄电池 | 24V | 蓄电池电压 |
11.1A | 蓄电池电流 | |
35% | 蓄电池电量百分比 | |
25℃ | 蓄电池温度 | |
直流负载 | 25.3V | 直流负载电压 |
4.9A | 直流负载电流 | |
0.1KW | 直流负载功率 | |
0.1KW | 直流负载累计用电量 | |
交流负载 | 220V | 交流负载电压 |
1.7A | 交流负载电流 | |
0.3KW | 交流负载功率 | |
0.3KW | 交流负载累计用电量 | |
50HZ | 交流负载频率 |
安装方便,太阳能灯塔可在几分钟内就可以安装完毕,为您的使用地提供即时的安全保障,如果你的安装位置有变化,只需将它移动到新位置即可。
包装方式,拼箱海运,移动式太阳能灯塔采用复合木箱包装,太阳能灯塔的所有备件将放入一个复合木箱中。 由于太阳能拖车是大件产品,包装木箱会很大,一个木箱大概重量会超过1600KG。为了确保运输顺利进行,装卸货需采用叉车,以及合适的卸货平台。
整柜海运,移动太阳能塔用托盘包装,设备锁在托盘上,太阳能拖车车身用泡泡塑料保护。同时我们会专门保护太阳能电池板免受珍珠棉的损坏。确保太阳能电池板得到妥善保护。
操作简单:
● 电动升降伸缩桅杆,也可以摇控灯杆升到想要的高度。
● 触屏显示控制设备的运行状态。
● PC端远程控制。
充电及逆变方式:
● 太阳能板充电。
● 市电充电。
● 逆变输出110V/220V可选。
配置明细:
品名 | 移动太阳能监控-9m | 型号 | T600-08-9M |
系统电压 | DC 24V | 蓄电池 | 6*200AH 12V胶体 |
太阳能板 | 3*460W,单晶硅,效率21.7% | 电池容量 | 14400W·h |
桅杆系统 | |||
桅杆材质 | Q235钢 镀锌 表面喷粉 | 桅杆高度 | 9m |
抗风等级 | 8级(117KM/H) | 主杆升降 | 电动升降 |
4G摄像头 | |||
分辩率 | 2560 × 1440 | 焦距 | 4.8-110mm |
背光补偿 | 支持 | ||
视场角 | 55-2.7度(广角-望远) | ||
补光距离 | 50m | 水平范围 | 0°~360° |
图像尺寸 | 2560 × 1440 | 垂直范围 | -5°~90° |
普通事件 | 设备异常检测,移动侦测,遮挡报警 | 报警联动 | 支持邮件联动/上传中心/上传FTP、SD卡、NAS |
网络存储 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB | ||
接口协议 | ISAPI,海康SDK,GB/T28181协议,ISUP、第三方管理平台接入,开放型网络视频接口 | ||
拖车系统 | |||
拖车标准 | 美国/澳大利亚/欧盟 | 拖车挂钩 | 50mm / 2'' 球型 |
轮胎 | 2支*15''充气轮胎 | 支脚 | 4个机械支撑推 |
制动方式 | 手刹 | 拖行速度 | 80km/h |
充电系统 | |||
额定功率 | 2kW / 2kVA | 输入电压 | AC220V / AC110V |
充电效率 | 85% | 充电电流 | 60A |
端子插座 | 1×DC12V + 1×DC24V 1×AC240V / AC120V | ||
包装 | |||
包装尺寸 | 3250×2200×2700mm | 操作尺寸 | 3300×4400×9000mm |
重量 | 1600KG |
移动太阳能监控展示: